Zvětšení penisu - 3. Velikost mého penisu a ostatní

V minulém díle zvětšování penisu jsme si vysvětlili jak správně měřit penis a proč. Nyní jej tedy máte změřený a víte konkrétní číslo.
Je to ale hodně? Nebo naopak málo? Můžete s tím být spokojený?
V dnešním článku si ukážeme porovnání z mnoha různých studií a výzkumů a zjistíte co "to číslo", které jste minule naměřili skutečně znamená.
Existuje velké množství studií na toto téma a dle mého názoru jedniné správné a přesné jsou ty, které jsou měřeny pracovníky průzkumů, nikoliv samotnými respondenty a proto naše výsledky jsou zobrazovány především z těchto studií.
Vyplňte tedy následující anonymní formulář a podívejte se na vyhodnocení jak si stojíte.
Prosím vyplňujte pravdivě, jinak budou vaše výsledky zkreslené a tudíž k ničemu.
Délka ztopořeného penisu:
| Délka[cm] | % mužů | |
|---|---|---|
| 8.9 - 9.5 | 0.2% | |
| 9.5 - 10.2 | 0.3% | |
| 10.2 - 10.8 | 0.2% | |
| 10.8 - 11.4 | 0.7% | |
| 11.4 - 12.1 | 0.8% | |
| 12.1 - 12.7 | 2% | |
| 12.7 - 13.3 | 9% | |
| 13.3 - 14 | 10.8% | |
| 14 - 14.6 | 24.3% | |
| 14.6 - 15.2 | 23.9% | |
| 15.2 - 15.9 | 9.3% | |
| 15.9 - 16.5 | 6.7% | |
| 16.5 - 17.1 | 4.4% | |
| 17.1 - 17.8 | 2.9% | |
| 17.8 - 18.4 | 1% | |
| 18.4 - 19.1 | 1% | |
| 19.1 - 19.7 | 0.9% | |
| 19.7 - 20.3 | 0.8% | |
| 20.3 - 21 | 0.3% | |
| 21 - 21.6 | 0.3% | |
| 21.6 - 22.2 | 0.1% | |
| 22.2 - 22.9 | 0.1% |
Zdroj: Lifestyles Condom Co., 2001
Červeně zvýrazněný řádek znázorňuje vaší velikost na základě toho co jste vyplnil. Dále si z grafu můžete jednoduše dopočítat, že jeden z 1000 mužů, kterého potkáte je právě ten šťastlivec, který ho má 22cm.
Obvod ztopořeného penisu:
Uvedl jste, že obvod vašeho penisu je 12.5 cm, což odpovídá průměru 4 cm.
| Obvod[cm] | Průměr[cm] | % mužů | |
|---|---|---|---|
| 2.5 - 7.6 | 0.8 - 2.4 | 3.3% | |
| 7.6 - 8.3 | 2.4 - 2.6 | 0.4% | |
| 8.3 - 8.9 | 2.6 - 2.8 | 0.9% | |
| 8.9 - 9.5 | 2.8 - 3 | 1.1% | |
| 9.5 - 10.2 | 3 - 3.2 | 4.7% | |
| 10.2 - 10.8 | 3.2 - 3.4 | 6.3% | |
| 10.8 - 11.4 | 3.4 - 3.6 | 17.1% | |
| 11.4 - 12.1 | 3.6 - 3.8 | 11.7% | |
| 12.1 - 12.7 | 3.8 - 4 | 24.1% | |
| 12.7 - 13.3 | 4 - 4.2 | 9.9% | |
| 13.3 - 14 | 4.2 - 4.4 | 11.5% | |
| 14 - 14.6 | 4.4 - 4.7 | 3% | |
| 14.6 - 15.2 | 4.7 - 4.9 | 3.9% | |
| 15.2 - 15.9 | 4.9 - 5.1 | 0.5% | |
| 15.9 - 16.5 | 5.1 - 5.3 | 0.5% | |
| 16.5 - 17.1 | 5.3 - 5.5 | 0.1% |
Zdroj: Lifestyles Condom Co., 2001
Červeně zvýrazněný řádek znázorňuje vaší velikost na základě toho co jste vyplnil.
Velikost penisu z pohledu etnického:
Následující tabulka možná vyzní trochu rasisticky, ale ať se nám to líbí nebo ne, sice jsme všichni stejní lidé, ale z pohledu penisu, někteří z nás se prostě narodili s černým ale zase větším...
| Stát (autor průzkumu) | Délka penisu v erekci [cm] | Obvod penisu v erekci [cm] |
|---|---|---|
| Nigérie (Gerofi) | 17,0 | 13,4 |
| USA čenoši (Kinsey) | 16,6 | 12,5 |
| USA běloši (Kinsey) | 15,8 | 12,3 |
| Austrálie (Smith a ost.) | 15,7 | 13,2 |
| Brazil (De Ros a ost.) | 14,5 | 11,9 |
| Thaisko (Muangman) | 13,5 | 11,2 |
| Korea (Han a ost.) | 12,7 | 11,3 |
Ideální velikost penisu:
Následující tabulka ukazuje ideální velikost z pohledu ženského pokolení. Neboli, ženy odpovídali ve studii na to jak velký a široký penis je pro ně malý, ideální a už moc velký. Pánové berte to s rezervou, protože bych chtěl vidět průměrnou ženu jak by dokázala tento dle nich ideální penis obstarat...
b v o d p e n i s u | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.8 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 24.1 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 23.5 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 22.9 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 22.2 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 21.6 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 21 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 20.3 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 19.7 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 19.1 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 18.4 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| 17.8 | E | E | E | E | E | E | E | E | D | D | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | D | D | D | |
| 17.1 | E | E | E | E | E | E | E | D | D | C | C | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | C | C | C | D | D | D | D | |
| 16.5 | E | E | E | E | E | E | D | D | D | C | C | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | C | C | C | C | D | D | D | D | |
| 15.9 | E | E | E | E | E | E | D | D | D | C | C | B | B | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | C | C | C | C | D | D | D | D | |
| 15.2 | E | E | E | E | E | E | D | D | D | C | C | C | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | C | C | D | D | D | D | D | D | |
| 14.6 | E | E | E | E | E | E | D | D | D | D | C | C | C | C | C | B | B | B | B | B | B | C | C | C | D | D | D | E | E | E | E | |
| 14 | E | E | E | E | E | E | E | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | D | D | D | E | E | E | E | E | |
| 13.3 | E | E | E | E | E | E | E | D | D | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C | C | D | D | D | D | D | E | E | E | E | E | E | |
| 12.7 | E | E | E | E | E | E | E | E | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 12.1 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | D | D | D | D | D | D | D | D | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 11.4 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 10.8 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 10.2 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 9.5 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 8.9 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| [cm] | 8 ,9 | 9 ,5 | 10 ,2 | 10 ,8 | 11 ,4 | 12 ,1 | 12 ,7 | 13 ,3 | 14 | 14 ,6 | 15 ,2 | 15 ,9 | 16 ,5 | 17 ,1 | 17 ,8 | 18 ,4 | 19 ,1 | 19 ,7 | 20 ,3 | 21 | 21 ,6 | 22 ,2 | 22 ,9 | 23 ,5 | 24 ,1 | 24 ,8 | 25 ,4 | 26 | 26 ,7 | 27 ,3 | 27 ,9 | |
| A | ideál (perfektní) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B | velmi uspokojující, ale ne ideální | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | uspokojující | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D | příjemné | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E | neuspokojující, moc malý a tenký, nebo moc velký a tlustý, nebo jiná podivná kombinace velikosti a tloušťky | |||||||||||||||||||||||||||||||
Červeně zvýrazněný čtvereček znázorňuje vaší délku a půměr na základě toho co jste vyplnil. Do "ideální" velikosti vám chybí 5.7 cm délky a 1.1 cm tloušťky.
Délka penisu z dotazníku "Jste normální?":
Z prastarého dotazníku Jste normální jsem udělal stejný graf jako jsou ty nahoře, takže se můžete podívat a porovnat, jak jste na tom oproti České populaci, ale pozor, zde se respondenti měřili sami.
| Délka[cm] | % mužů | |
|---|---|---|
| 1 - 8 | 0.4% | |
| 8 - 10.5 | 0.3% | |
| 10.5 - 11.5 | 0.4% | |
| 11.5 - 12.5 | 1.9% | |
| 12.5 - 13.5 | 3.7% | |
| 13.5 - 14.5 | 7% | |
| 14.5 - 15.5 | 16.9% | |
| 15.5 - 16.5 | 31.4% | |
| 16.5 - 17.5 | 18.4% | |
| 17.5 - 18.5 | 10.5% | |
| 18.5 - 19.5 | 4.1% | |
| 19.5 - 20.5 | 2.7% | |
| 20.5 - 21.5 | 0.8% | |
| 21.5 - 23 | 0.6% | |
| 23 - 24.6 | 0.4% | |
| 25 - 28 | 0% | |
| 28 - 35 | 0.4% |
Červeně zvýrazněný řádek znázorňuje vaší velikost na základě toho co jste vyplnil. Docela mě baví oni vtipálci s velikostí 30cm. :-D
PSI (pennis size index):
O tomto ukazateli se budeme bavit v následujícím článku, každopádně váš PSI=7.8. Toto číslo si zapamatujte a brzy se dozvíte jaký má význam.
Vhodné zboží pro tento článek
![]() 600Kč | ![]() 685Kč | ![]() 645Kč |






